亚洲av日韩av综合,国产精品免费视频观看拍拍,精品国产剧情AV一区二区,亚洲国产日韩A在线乱码

積極推動(dòng)中國制造2025“互聯(lián)網(wǎng)+制造”湖北車(chē)橋4.0交易云平臺正式上線(xiàn)!
車(chē)橋動(dòng)態(tài) News
熱門(mén)產(chǎn)品
聯(lián)系車(chē)橋

當前位置:

首頁(yè) ? 新聞動(dòng)態(tài) ? 湖北車(chē)橋排污許可證公開(kāi)信息

湖北車(chē)橋排污許可證公開(kāi)信息

發(fā)布時(shí)間:2022-11-18

 

2021年危險廢物數據匯總
危險廢物種類(lèi) 年度產(chǎn)生總量 年度處置總量 剩余總量 備注
油漆渣(HW12) 61.18噸 39.680噸 21.5噸 2020年剩余3.6噸
廢礦物油(HW08) 5.91噸 5.91噸 0.2噸 2020年剩余0.23噸
廢乳化液(HW09) 1.617噸 1.417噸 0.2噸 2020年剩余0.9噸
廢活性碳(HW12) 0KG 0KG 0KG 剩余0KG
廢水污泥(HW49) 5.354噸 3.996噸 1.364噸 剩余1.364噸
合計 74.061噸 57.564噸 24.1噸  

 

環(huán)境保護設施臺賬
  序號 設施名稱(chēng) 設施編號 設施功效   防護方式 安裝地點(diǎn) 安裝時(shí)間
管徑 高度
廢氣 1 1#排氣筒 DA001 焊煙處理 0.8M 15M 除塵高空排放 橋體車(chē)間 2016-6-9
2 2#排氣筒 DA002 焊煙處理 0.8M 15M 除塵高空排放 橋體車(chē)間 2016-6-9
3 3#排氣筒 DA003 焊煙處理 0.8M 15M 除塵高空排放 橋體車(chē)間 2016-6-9
4 4#排氣筒 DA004 焊煙處理 0.8M 15M 除塵高空排放 橋體車(chē)間 2016-6-9
5 5#排氣筒 DA005 焊煙處理 0.8M 15M 除塵高空排放 橋體車(chē)間 2016-6-9
6 6#排氣筒 DA006 焊煙處理 0.8M 15M 除塵高空排放 橋體車(chē)間 2016-6-9
7 7#排氣筒 DA007 熱處理廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 齒輪車(chē)間 2016-6-20
8 8#排氣筒 DA008 熱處理廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 齒輪車(chē)間 2016-6-20
9 9#排氣筒 DA009 熱處理廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 齒輪車(chē)間 2016-6-20
10 10#排氣筒 DA010 熱處理廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 齒輪車(chē)間 2016-6-20
11 11#排氣筒 DA011 熱處理廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 齒輪車(chē)間 2016-6-20
12 12#排氣筒 DA012 熱處理廢氣處理 0.6M 15M 高空排放 齒輪車(chē)間 2016-6-20
13 13#排氣筒 DA013 噴漆廢氣處理 0.8M 15M 活性炭吸附 總裝噴1線(xiàn)噴漆室 2016-7-10
14 14#排氣筒 DA014 噴漆廢氣處理 0.8M 15M 活性炭吸附 總裝噴1線(xiàn)噴漆室 2016-7-10
15 15#排氣筒 DA015 噴漆廢氣處理 0.8M 15M 活性炭吸附 總裝噴1線(xiàn)噴漆室 2016-7-10
16 16#排氣筒 DA016 噴漆廢氣處理 0.8M 15M 活性炭吸附 總裝噴1線(xiàn)噴漆室 2016-7-10
17 17#排氣筒 DA017 噴漆廢氣處理 0.4M 15M 活性炭吸附 總裝噴1線(xiàn)固化爐 2016-7-10
18 18#排氣筒 DA018 噴漆廢氣處理 03*0.3 15M 活性炭吸附 總裝噴1線(xiàn)固化爐 2016-7-10
19 19#排氣筒 DA019 燃燒廢氣處理 03*0.3 15M 高空排放 總裝噴1線(xiàn)清洗機 2016-7-10
20 20#排氣筒 DA020 燃燒廢氣處理 03*0.3 15M 高空排放 總裝噴1線(xiàn)清洗機 2016-7-10
21 21#排氣筒 DA021 燃燒廢氣處理 03*0.3 15M 高空排放 總裝噴1線(xiàn)清洗機 2016-7-10
22 22#排氣筒 DA022 燃燒廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 總裝橋殼清洗機 2016-7-10
23 23#排氣筒 DA023 燃燒廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 總裝橋殼清洗機 2016-7-10
24 24#排氣筒 DA024 燃燒廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 總裝小件清洗機 2016-7-10
25 25#排氣筒 DA025 燃燒廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 總裝小件清洗機 2016-7-10
26 26#排氣筒 DA026 燃燒廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 總裝小件清洗機 2016-7-10
27 27#排氣筒 DA027 燃燒廢氣處理 0.4M 15M 高空排放 總裝小件清洗機 2016-7-10
廢水 28 污水處理系統 TW001 主要排放口間接排放     除油處理系統+地理式一體化處理系統 污水處理站 2017-3-10

 

附件:承諾書(shū)(樣本).doc